Z artykułu dowiesz się
- Jakie wybrać zimotrwałe odmiany jęczmienia?
- Jaki jest optymalny termin wysiania hybrydowych odmian jęczmienia?
- Jakie skutki niesie za sobą zbyt wczesne wysianie jęczmienia?
Z artykułu dowiesz się
Niedawno prezentowaliśmy w „Tygodniku Poradniku Rolniczym” ranking mrozoodporności odmian rzepaku ozimego zweryfikowanej po sezonie 2011/2012 i sezonie 2015/2016. Dziś podobne zestawienie dla jęczmienia ozimego.
Obok uwarunkowań gatunkowych i odmianowych o zimotrwałości w wielkim stopniu decyduje agrotechnika. Kluczowy jest optymalny termin siewu w odpowiednim zagęszczeniu, ale także zrównoważone nawożenie i dokarmianie mikroelementami. Jęczmień ozimy jest najmniej mrozoodporny spośród gatunków zbóż uprawianych w Polsce. Poważne straty wyrządzają spadki temperatury do minus 15 st. C bez okrywy śnieżnej i minus 25 st. C z okrywą śnieżną. Decydujące o życiu rośliny poddanej minusowym temperaturom są nieuszkodzone stożki wzrostu, węzły krzewienia i korzenie.Przezimowanie odmian jęczmienia ozimego w sezonie wegetacyjnym 2015/2016 i 2011/2012 | ||||
Lp. | Odmiana | Zimotrwałość (*skala 9 st.) | Procent martwych roślin w sezonie | |
2015/2016 | 2011/2012 | |||
Wzorzec | 65 | 57 | ||
wielorzędowe pastewne | ||||
1 | Arenia | 5 | 33 | – |
2 | Fridericus | 6 | 49 | 39 |
3 | Scarpia | 5 | 51 | 47 |
4 | Kobuz | 5,5 | 56 | 48 |
5 | Zenek | 5,5 | 58 | 45 |
6 | KWS Kosmos | 5 | 58 | – |
7 | Nele | 4,5 | 59 | – |
8 | Titus | 5 | 62 | 53 |
9 | Lomerit | 5 | 63 | 53 |
10 | Antonella | 5 | 66 | 50 |
11 | Holmes | 4,5 | 66 | 62 |
12 | SU Elma | 5 | 67 | 50 |
13 | Henriette | 5 | 67 | 51 |
14 | Quadriga | 5 | 67 | 51 |
15 | KWS Meridian | 5 | 70 | 48 |
16 | SU Melania | 4,5 | 73 | 59 |
17 | Souleyka | 4,5 | 83 | 65 |
18 | Maybrit | 5 | – | 47 |
19 | Bartosz | 4,5 | – | 62 |
20 | Bażant | 6 | – | – |
21 | Epoque | 5 | – | – |
22 | Kaylin | 5 | – | – |
dwurzędowe pastewne | ||||
23 | SU Vireni | 5 | 63 | 58 |
24 | Brosza | 4,5 | 78 | 53 |
25 | Metaxa | 4,5 | – | 64 |
dwurzędowe browarne | ||||
26 | Vincenta | 4 | 88 | – |
27 | Wintmalt | 4 | – | 84 |
Przezimowanie odmian jęczmienia ozimego w sezonie wegetacyjnym 2015/2016 i 2011/2012 | ||||
Lp. | Odmiana | Zimotrwałość (*skala 9 st.) | Procent martwych roślin w sezonie | |
2015/2016 | 2011/2012 | |||
Wzorzec | 65 | 57 | ||
wielorzędowe pastewne | ||||
1 | Arenia | 5 | 33 | – |
2 | Fridericus | 6 | 49 | 39 |
3 | Scarpia | 5 | 51 | 47 |
4 | Kobuz | 5,5 | 56 | 48 |
5 | Zenek | 5,5 | 58 | 45 |
6 | KWS Kosmos | 5 | 58 | – |
7 | Nele | 4,5 | 59 | – |
8 | Titus | 5 | 62 | 53 |
9 | Lomerit | 5 | 63 | 53 |
10 | Antonella | 5 | 66 | 50 |
11 | Holmes | 4,5 | 66 | 62 |
12 | SU Elma | 5 | 67 | 50 |
13 | Henriette | 5 | 67 | 51 |
14 | Quadriga | 5 | 67 | 51 |
15 | KWS Meridian | 5 | 70 | 48 |
16 | SU Melania | 4,5 | 73 | 59 |
17 | Souleyka | 4,5 | 83 | 65 |
18 | Maybrit | 5 | – | 47 |
19 | Bartosz | 4,5 | – | 62 |
20 | Bażant | 6 | – | – |
21 | Epoque | 5 | – | – |
22 | Kaylin | 5 | – | – |
dwurzędowe pastewne | ||||
23 | SU Vireni | 5 | 63 | 58 |
24 | Brosza | 4,5 | 78 | 53 |
25 | Metaxa | 4,5 | – | 64 |
dwurzędowe browarne | ||||
26 | Vincenta | 4 | 88 | – |
27 | Wintmalt | 4 | – | 84 |
(Źródło: „Wyniki przezimowania odmian”, COBORU Słupia Wielka, maj 2016) Wzorzec w sezonie 2015/2016: KWS Kosmos, SU Melania, Titus Wzorzec w sezonie 2011/2012: Maybrit, Souleyka, Wintmalt *skala 9 st.: 9 - zimotrwałość bardzo duża, 5 – zimotrwałość średnia, 1 – zimotrwałość bardzo mała (oceny te z uwagi na mniejszy stres termiczny są nieporównywalne z ocenami odmian pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego) „–” – brak danych, odmiana nie była badana |
Marek Kalinowski
Zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Poradnika Rolniczego” i szef działu „Agroporady”
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: medium; font-family: Cambria;">Zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Poradnika Rolniczego” i szef działu „Agroporady”.</p>
Najważniejsze tematy