Pozbieraliśmy ceny w każdym z województw i dotyczące różnych prac polowych wykonanych różnym sprzętem. Możecie więc porównać jak te stawki różnią się w zależności od regionu Polski i maszyn, którymi są świadczone usługi rolnicze.
Jeżeli w Waszej okolicy są inne stawki niż te, które znajdziecie w wykazie - dajcie nam znać na adres b.czekala@topagrar.pl. Uwzględnimy je w naszym zestawieniu.
Poniżej publikujemy wszystkie stawki usług rolniczych, które udało nam się zebrać.
Województwo | Rodzaj usługi | Koszt zł/ha | Uwagi i dopłaty do ceny podstawowej |
Dolnośląskie | Talerzowanie | 200-235 | - |
Dolnośląskie | Orka pług 3 skibowy | 211-317 | Pług 5 skibowy/obrotowy Cena: 258-376 zł/ha |
Dolnośląskie | Siew poplonu | 175-235 | - |
Kujawsko-pomorskie | Talerzowanie | 188-223 | - |
Kujawsko-pomorskie | Orka pług 3 skibowy | 258-293 | Orka pług 5 skibowy/obrotowy Cena: 270-305 zł/ha |
Kujawsko-pomorskie | Siew poplonu | 170-211 | - |
Kujawsko-pomorskie | Zbiór zboża kombajnem zwykłym | 400-550 | Zbiór zboża kombajnem (szarpacz) Cena: 450-600 zł/ha |
Kujawsko-pomorskie | Zbiór rzepaku | 500-600 | - |
Kujawsko-pomorskie | Zbiór słomy prasą zwijająca | 12-15 zł/szt. | - |
Kujawsko-pomorskie | Zbiór słomy prasą belującą wys. Zgniot | 16-20 zł/szt. | - |
Kujawsko-pomorskie | Zbiór słomy prasą kostkującą | 270-280 | - |
Kujawsko-pomorskie | Orka | 280-330 | - |
Kujawsko-pomorskie | Siew poplonów | 200-300 | - |
Kujawsko-pomorskie | omłot zbóż New Holland 5.80TC | 500 | - |
Kujawsko-pomorskie | omłot zbóż Rostselmash Vector | 500 | - |
Lubelskie | Talerzowanie | 176-211 | - |
Lubelskie | Orka pług 3 skibowy | 211-270 | Orka pług 5 skibowy/obrotowy Cena: 258-293 zł/ha |
Lubelskie | Siew poplonu | 164-200 | - |
Lubuskie | Talerzowanie | 188-235 | - |
Lubuskie | Orka pług 3 skibowy | 247-305 | Orka pług 5 skibowy/obrotowy Cena: 252-305 zł/ha |
Lubuskie | Siew poplonu | 158-188 | - |
Łódzkie | Talerzowanie | 176-223 | - |
Łódzkie | Orka pług 3 skibowy | 247-282 | Orka pług 5 skibowy/obrotowy Cena: 252-293 zł/ha |
Łódzkie | Siew poplonu | 158-188 | - |
Łódzkie | Omłot zbóż New Holland CX 5.80 | 400-450 zł/ha lub 100 zł/t plonu | - |
Łódzkie | zbiór zbóż i rzepaku | 500-600 | - |
małopolskie | Talerzowanie | 188-235 | - |
Małopolskie | Siew poplonu | 158-194 | - |
Małopolskie | małopolskie/orka pług 3 skibowy | 247-305 | Orka pług 5 skibowy/obrotowy Cena: 258-305 zł/ha |
Mazowieckie | Talerzowanie | 170-235 | - |
Mazowieckie | Orka pług 3 skibowy | 223-305 | Orka pług 5 skibowy/obrotowy Cena: 258-364 zł/ha |
Mazowieckie | Siew poplonu | 164-235 | - |
Mazowieckie | Omłot zbóż Case 2188 | 500-550 | - |
Mazowieckie | zbiór zbóż i rzepaku | 500-600 | - |
Mazowieckie | prasowanie słomy i siana balot (120 cm) | 22 zł/balot | - |
Opolskie | Talerzowanie | 176-211 | - |
Opolskie | Orka pług 3 skibowy | 223-270 | Orka pług 5 skibowy/obrotowy Cena: 252-293 zł/ha |
Opolskie | Siew poplonu | 164-200 | - |
Podkarpackie | Talerzowanie | 176-223 | - |
Podkarpackie | Orka pług 3 skibowy | 235-282 | Orka pług 5 skibowy Cena: 252-293 zł/ha |
Podkarpackie | Siew poplonu | 164-211 | - |
Podkarpackie | orka | 300 | - |
Podlaskie | Talerzowanie | 170-211 | - |
Podlaskie | Orka pług 3 skibowy | 247-282 | Orka pług 5 skibowy/obrotowy Cena: 258-293 zł/ha |
Podlaskie | Siew poplonu | 158-182 | - |
Podlaskie | Omłot zbóż | 350 zł/ha + paliwo lub 450 zł/ha | - |
Podlaskie | zbiór rzepaku | 500 | - |
Pomorskie | Talerzowanie | 176-211 | - |
Pomorskie | Orka pług 3 skibowy | 235-282 | Orka pług 5 skibowy Cena: 252-293 zł/ha |
Pomorskie | Siew poplonu | 158-182 | - |
Pomorskie | Omłot zbóż. (bez sieczkarni) | 550 | 600 zł/ha (z sieczkarką) |
Śląskie | Talerzowanie | 188-223 | - |
Śląskie | Orka pług 3 skibowy | 235-293 | Orka pług 5 skibowy Cena: 282-352 zł/ha |
Śląskie | Siew poplonu | 176-211 | - |
Śląskie | omłot zbóż Claas Tucano 440 | 550 | |
Świętokrzyskie | Talerzowanie | 164-211 | - |
Świętokrzyskie | Orka pług 3 skibowy | 235-264 | Orka pług 5 skibowy/obrotowy Cena: 252-282 zł/ha |
Świętokrzyskie | Siew poplonu | 164-211 | - |
Warmińsko-mazurskie | Talerzowanie | 164-200 | - |
Warmińsko-mazurskie | Orka pług 3 skibowy | 223-270 | Orka pług 5 skibowy/obrotowy Cena: 252-270 zł/ha |
Warmińsko-mazurskie | Siew poplonu | 164-188 | - |
Warmińsko-mazurskie | Zbiór zboża kombajnem zwykłym | 432 | Zbiór zboża kombajnem (szarpacz): 432 zł/h + 45 zł + VAT |
Warmińsko-mazurskie | Zbiór rzepaku | 500-600 | - |
Warmińsko-mazurskie | Zbiór słomy prasą zwijającą | 207 | - |
Warmińsko-mazurskie | Zbiór słomy prasą belującą wys. Zgniot | 15 zł/szt. | - |
Warmińsko-mazurskie | Zbiór słomy prasą kostkującą | 270-280 | - |
Warmińsko-mazurskie | Talerzowanie gleby | 220-261 | - |
Warmińsko-mazurskie | omłot zbóż Claas Tucano 320 | 500-550 | - |
Warmińsko-mazurskie | orka | 230-280 | |
Warmińsko-mazurskie | prasa zwijająca stałokomorowa (120 cm) | 12-16 | - |
Warmińsko-mazurskie | prasa zwijająca zmiennokomorowa (150-180 cm) | 18-22 zł/szt | - |
Warmińsko-mazurskie | prasa kostkująca wysokiego zgniotu | 300 | - |
Wielkopolskie | Talerzowanie | 188-235 | - |
Wielkopolskie | Orka pług 3 skibowy | 211-247 | Orka pług 5 skibowy Cena: 258-364 zł/ha |
Wielkopolskie | Siew poplonu | 182-211 | - |
Wielkopolskie | omłot zbóż kombajn John Deere T550i | 450-500 | - |
Zachodniopomorskie | Talerzowanie | 188-235 | - |
Zachodniopomorskie | Orka pług 3 skibowy | 235-293 | Orka pług 5 skibowy Cena: 258-352 zł/ha |
Zachodniopomorskie | Siew poplonu | 188-235 | - |
Zachodniopomorskie | omłot zbóż Claas Lexion 560 | 500-520 | - |
Zachodniopomorskie | zbiór zbóż i rzepaku | 450-500 | - |
oprac. jcz, jk, bcz
Fot. Konieczka