r e k l a m a
Partnerzy portalu
Strona główna>Zarządzanie>Straty plonów z powodu suszy dotyczą całej Polski. Które uprawy odczuły to najbardziej? Raport IUNG-PIB
Straty plonów z powodu suszy dotyczą całej Polski. Które uprawy odczuły to najbardziej? Raport IUNG-PIB
26.08.2022autor: Karol Pomeranek
W najnowszym raporcie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego, czytamy o stwierdzonej suszy na terytorium całej Polski. Które uprawy zostały najbardziej dotknięte deficytem wody?
Jak czytamy, od 21 czerwca do 20 sierpnia 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -123 mm, a w rozpatrywanym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 11 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 VI – 10 VIII).
I dalej: - Na dużym obszarze kraju niedobory wody wynosiły od -110 do -159 mm. Natomiast we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz w zachodniej i wschodniej Pojezierza Mazurskiego, na Przedgórzu Sudeckim, na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej oraz na Nizinie Podlaskiej niedobory wody były już mniejsze od 0 do -109 mm.
Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych:
Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych:
Zasięg suszy w uprawach ziemniaka:
Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych:
Zasięg suszy w uprawach tytoniu:
Zasięg suszy w uprawach chmielu:
Zasięg suszy w uprawach buraka cukrowego:
Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych:
Susza rolnicza w Polsce w okresie 21.03-20.08.2022 r.:
źródło: IUNG-PIB
Fot. envato.elements
W całym kraju deficyt wody dla roślin uprawnych
– Największy deficyt wody notowano na terenie Wału Trzebnickiego i Lubuskiego Przełomu Odry od -160 do -229 mm – wylicza prof. dr hab. Wiesław Oleszek, dyrektor IUNG-PIB.
– Bardzo duże niedobory stwierdzono także na terenie centralnej części Pojezierza Mazurskiego od -160 do -219 mm oraz na Pojezierzach: Wielkopolskiego i w zachodniej części Pomorskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, na Pobrzeżu Słowińskim, od -160 mm do -209 mm. Tylko nieco mniejszy deficyt wystąpił w Kotlinie Sandomierskiej oraz na Równinie Piotrkowskiej od -160 mm do -199 mm.
– Bardzo duże niedobory stwierdzono także na terenie centralnej części Pojezierza Mazurskiego od -160 do -219 mm oraz na Pojezierzach: Wielkopolskiego i w zachodniej części Pomorskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, na Pobrzeżu Słowińskim, od -160 mm do -209 mm. Tylko nieco mniejszy deficyt wystąpił w Kotlinie Sandomierskiej oraz na Równinie Piotrkowskiej od -160 mm do -199 mm.
r e k l a m a
Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych:
Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni z suszą [%] |
---|---|---|---|---|
lubuskie | 82 | 81 | 98,78 | 58,21 |
zachodniopomorskie | 113 | 104 | 92,04 | 26,51 |
wielkopolskie | 226 | 162 | 71,68 | 39,04 |
warmińsko-maz. | 116 | 46 | 39,66 | 11,50 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 56 | 38,89 | 8,37 |
pomorskie | 123 | 32 | 26,02 | 4,04 |
dolnośląskie | 169 | 36 | 21,30 | 4,64 |
podkarpackie | 160 | 34 | 21,25 | 2,18 |
łódzkie | 177 | 26 | 14,69 | 2,57 |
opolskie | 71 | 9 | 12,68 | 0,23 |
śląskie | 167 | 15 | 8,98 | 0,87 |
mazowieckie | 314 | 25 | 7,96 | 2,73 |
podlaskie | 118 | 5 | 4,24 | 0,40 |
lubelskie | 213 | 6 | 2,82 | 0,13 |
świętokrzyskie | 102 | 2 | 1,96 | 0,01 |
Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych:
Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni z suszą [%] |
---|---|---|---|---|
lubuskie | 82 | 78 | 95,12 | 48,24 |
zachodniopomorskie | 113 | 93 | 82,30 | 15,68 |
wielkopolskie | 226 | 150 | 66,37 | 26,24 |
warmińsko-maz. | 116 | 41 | 35,34 | 9,25 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 46 | 31,94 | 4,09 |
dolnośląskie | 169 | 32 | 18,93 | 3,22 |
pomorskie | 123 | 23 | 18,70 | 1,94 |
podkarpackie | 160 | 27 | 16,88 | 1,20 |
łódzkie | 177 | 19 | 10,73 | 1,29 |
śląskie | 167 | 11 | 6,59 | 0,30 |
opolskie | 71 | 4 | 5,63 | 0,05 |
mazowieckie | 314 | 12 | 3,82 | 1,50 |
lubelskie | 213 | 4 | 1,88 | 0,06 |
podlaskie | 118 | 2 | 1,69 | 0,02 |
Zasięg suszy w uprawach ziemniaka:
Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni z suszą [%] |
---|---|---|---|---|
lubuskie | 82 | 71 | 86,59 | 37,41 |
zachodniopomorskie | 113 | 70 | 61,95 | 7,10 |
wielkopolskie | 226 | 129 | 57,08 | 16,13 |
warmińsko-maz. | 116 | 38 | 32,76 | 6,82 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 25 | 17,36 | 1,72 |
dolnośląskie | 169 | 23 | 13,61 | 2,20 |
pomorskie | 123 | 12 | 9,76 | 0,78 |
podkarpackie | 160 | 13 | 8,12 | 0,20 |
łódzkie | 177 | 6 | 3,39 | 0,22 |
mazowieckie | 314 | 8 | 2,55 | 0,99 |
opolskie | 71 | 1 | 1,41 | 0,01 |
lubelskie | 213 | 1 | 0,47 | 0,00 |
Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych:
Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni z suszą [%] |
---|---|---|---|---|
lubuskie | 82 | 64 | 78,05 | 29,49 |
zachodniopomorskie | 113 | 53 | 46,90 | 3,65 |
wielkopolskie | 226 | 105 | 46,46 | 9,49 |
warmińsko-maz. | 116 | 32 | 27,59 | 4,92 |
dolnośląskie | 169 | 17 | 10,06 | 1,42 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 11 | 7,64 | 0,90 |
pomorskie | 123 | 5 | 4,07 | 0,29 |
podkarpackie | 160 | 5 | 3,12 | 0,06 |
mazowieckie | 314 | 6 | 1,91 | 0,65 |
łódzkie | 177 | 1 | 0,56 | 0,02 |
Zasięg suszy w uprawach tytoniu:
Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni z suszą [%] |
---|---|---|---|---|
lubuskie | 82 | 62 | 75,61 | 27,23 |
wielkopolskie | 226 | 89 | 39,38 | 7,74 |
zachodniopomorskie | 113 | 41 | 36,28 | 2,32 |
warmińsko-maz. | 116 | 28 | 24,14 | 4,47 |
dolnośląskie | 169 | 16 | 9,47 | 1,06 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 6 | 4,17 | 0,79 |
pomorskie | 123 | 3 | 2,44 | 0,14 |
mazowieckie | 314 | 5 | 1,59 | 0,58 |
podkarpackie | 160 | 2 | 1,25 | 0,02 |
Zasięg suszy w uprawach chmielu:
Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni z suszą [%] |
---|---|---|---|---|
lubuskie | 82 | 62 | 75,61 | 22,75 |
wielkopolskie | 226 | 89 | 39,38 | 6,02 |
zachodniopomorskie | 113 | 41 | 36,28 | 2,09 |
warmińsko-maz. | 116 | 28 | 24,14 | 3,21 |
dolnośląskie | 169 | 16 | 9,47 | 0,88 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 6 | 4,17 | 0,62 |
pomorskie | 123 | 3 | 2,44 | 0,14 |
mazowieckie | 314 | 5 | 1,59 | 0,44 |
podkarpackie | 160 | 2 | 1,25 | 0,02 |
Zasięg suszy w uprawach buraka cukrowego:
Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni z suszą [%] |
---|---|---|---|---|
lubuskie | 82 | 45 | 54,88 | 9,85 |
wielkopolskie | 226 | 45 | 19,91 | 2,49 |
warmińsko-maz. | 116 | 14 | 12,07 | 1,45 |
zachodniopomorskie | 113 | 11 | 9,73 | 0,22 |
dolnośląskie | 169 | 7 | 4,14 | 0,20 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 3 | 2,08 | 0,44 |
mazowieckie | 314 | 3 | 0,96 | 0,14 |
Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych:
Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni z suszą [%] |
---|---|---|---|---|
lubuskie | 82 | 17 | 20,73 | 1,97 |
wielkopolskie | 226 | 9 | 3,98 | 0,11 |
kujawsko-pomorskie | 144 | 1 | 0,69 | 0,03 |
Susza ponownie potwierdzona oficjalnie
Kiedy mamy do czynienia z suszą? Jak przypominają autorzy raportu, zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. Tym samym, obojętnie w którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.
– W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w dziesiątym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski – konkludują pracownicy naukowi IUNG-PIB: prof. dr hab. Wiesław Oleszek, dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB, dr hab. Rafał Pudełko, dr Katarzyna Żyłowska, dr Jan Jadczyszyn, Piotr Koza, Anna Jędrejek, Małgorzata Kozak, Adrian Matczuk, Beata Murat oraz Agata Ścibior.
– Tegoroczne warunki pogodowe sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody powodujący suszę wśród wszystkich monitorowanych roślin uprawnych. Straty plonów z powodu niedoboru wody wystąpiły we wszystkich województwach Polski.Susza rolnicza w Polsce w okresie 21.03-20.08.2022 r.:
Uprawa | Liczba gmin z suszą | % gminz suszą | % gruntów z suszą |
---|---|---|---|
Zboża jare | 2096 | 84,62 | 38,17 |
Zboża ozime | 1909 | 77,07 | 25,19 |
Krzewy owocowe | 1815 | 73,27 | 27,61 |
Rzepak i rzepik | 1734 | 70,00 | 20,97 |
Truskawki | 1726 | 69,68 | 22,26 |
Kukurydza na kiszonkę | 1648 | 67,99 | 20,12 |
Kukurydza na ziarno | 1648 | 66,53 | 19,45 |
Rośliny strączkowe | 1423 | 57,45 | 18,30 |
Warzywa gruntowe | 812 | 32,78 | 7,26 |
Tytoń | 771 | 31,13 | 7,89 |
Ziemniak | 483 | 19,50 | 5,12 |
Drzewa owocowe | 479 | 19,34 | 2,80 |
Chmiel | 355 | 14,33 | 2,97 |
Burak cukrowy | 157 | 6,34 | 1,09 |
źródło: IUNG-PIB
Fot. envato.elements
Karol Pomeranek
<p>dziennikarz w dziale PWR Online</p>
Masz pytania?
Zadaj pytanie redakcjir e k l a m a
r e k l a m a
Najważniejsze tematy
r e k l a m a