Z danych GUS wynika, że średnia cena za hektar gruntów rolnych wynosi 48 805 zł. W poprzednim roku, w II kwartale, było to o ponad 700 zł mniej. Wtedy przeciętnie za ha trzeba było zapłacić 48 096 zł.
Średnie ceny gruntów za ha wg. GUS wraz z cenami obowiązującymi w II kwartale 2020 roku:
- dolnośląskie - 40 339 zł (w II kw. 2020 roku - 39 484 zł)
- kujawsko-pomorskie - 56 372 zł (55 456 zł)
- lubelskie - 36 920 zł (34 130 zł)
- lubuskie - 29 125 zł (29 738 zł)
- łódzkie - 41 366 zł (42 471 zł)
- małopolskie - 38 883 zł (35 343 zł)
- mazowieckie - 46 414 zł (42 599 zł)
- opolskie - 48 188 zł (49 423 zł)
- podkarpackie - 30 012 zł (28 613 zł)
- podlaskie - 51 173 zł (44 476 zł)
- pomorskie - 44 308 zł (41 728 zł)
- śląskie - 39 758 zł (38 108 zł)
- świętokrzyskie - 33 396 zł (32 082 zł)
- warmińsko-mazurskie - 46 546 zł (46 254 zł)
- wielkopolskie - 64 423 zł (63 401 zł)
- zachodniopomorskie - 28 797 zł (30 000 zł)
Z tego zestawiania wynika, że obecnie najtańsze grunty rolne są w woj. zachodniopomorskim, lubuskim i podkarpackim. Najwyższe ceny uzyskuje ziemia w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu oraz na Podlasiu.
Kamila Szałaj, na podst. ARiMR, GUS