Rynek hurtowy | Warszawa Bronisze | Kalisz Giełda Kaliska | Łódź Zjazdowa | Poznań WGRO | Jednostka |
Data notowania | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | kg |
jabłko Ligol | 1,33 - 2,33 | 1,66 - 2,00 | 1,00 - 2,00 | 2,00 - 2,33 | kg |
jabłko Alwa | 1,33 - 1,75 | - | - | 2,33 - 2,66 | kg |
jabłko Cortland | 2,25 - 3,33 | 2.66 - 3,33 | - | 2,33 - 3,66 | kg |
jabłko Emprie | 2,15 - 2,86 | - | - | 2,00 - 2,66 | kg |
jabłko Gala | 1,20 - 2,00 | 1,66 - 2,00 | - | 2,00 - 2,33 | kg |
jabłko Golden Delicious | 1,25 - 2,20 | 1,66 - 2,00 | - | 2,33 - 2,66 | kg |
jabłko Lobo | 2,00 - 3,00 | 2,00 - 2,66 | 1,66 - 3,33 | 2,33 - 4,00 | kg |
jabłko Rubinstar | 1,20 - 1,75 | 2,00 | - | - | kg |
jabłko Szampion | 1,33 - 2,00 | 1,66 | 1,00 - 2,00 | - | kg |
jabłko Szara reneta | 2,00 - 2,66 | 2,00 - 2,33 | 1,33 - 2,66 | - | kg |
gruszka krajowa | 3,75 - 5,50 | 5,00 | 5,83 - 6,66 | 4,50 - 5,00 | kg |
gruszka import | 5,50 - 9,00 | 6,00 - 8,00 | - | 6,50 - 7,08 | kg |
nektaryna import | 9,00 - 13,00 | 8,00 - 12,00 | 9,50 - 10,00 | 10,00 - 12,00 | kg |
czereśnia import | 13,00 - 35,00 | 15,00 | 15,00 - 20,00 | 25,00 - 40,00 | kg |
śliwa import | 5,00 - 12,00 | - | - | - | kg |
morela import | 10,00 - 12,00 | 12,00 | - | 12,00 - 14,00 | kg |
brzoskwinia import | - | - | - | 12,60 - 14,60 | kg |
Źródło: ceny pochodzą z oficjalnych cenników giełd hurtowych - Bronisze/WGRO/gieldakaliska/zjazdowa/freshmarket
Fot: envatoelements