r e k l a m a
Partnerzy portalu
Najświeższe notowania z rynku owoców miękkich. Truskawka krajowa po 6 zł?
17.06.2022autor: Patrycja Bernat
Jak kształtują się ceny na rynkach hurtowych w Polsce? Gdzie truskawka krajowa kosztuje 13 złotych za kilogram, a gdzie już tylko 6?
W tabeli został pokazany zbiór cen z wybranych rynków hurtowych w Polsce za kilogram, z zaznaczeniem najwyższej i najniższej ceny.
Rynek hurtowy: | Warszawa Bronisze | Poznań WGRO | Bydgoszcz Mewat | Kalisz Giełda Kaliska | Wrocław Targpiast |
Data notowania: | 14.06.2022 r. | 14.06.2022 r. | 14.06.2022 r. | 14.06.2022 r. | 14.06.2022 r. |
Borówka import | 23,00 | 36,00 - 40,00 | 24,00 - 36,00 | 28,00 - 36,00 | 32,00 - 34,00 |
Borówka krajowa | 24,00 | - | - | - | - |
Truskawka import | - | - | - | - | 11,00 - 12,00 |
Truskawka krajowa | 6,00 - 8,00 | 7,00 - 10,00 | 12,00 - 13,00 | 9,00 | 6,00 - 8,00 |
Winogrono białe import | 13,00 - 18,00 | 12,14- 18,00 | - | 16,00 - 22,00 | 22,00 - 23,00 |
Winogrono ciemne import | 4,75 - 15,00 | 12,14 - 18,00 | 6,00 - 10,00 | 10,00 - 18,00 | 15,00 - 17,00 |
Porzeczka czerwona | - | - | 4,00 - 6,00 | - | - |
Porzeczka czarna | - | - | 4,00 - 6,00 | - | - |
Malina krajowa | 32,00 - 36,00 | 36,00 - 44,00 | 28,00 - 40,00 | 24,00 | - |
Dane cenowe pochodzą z oficjalnych stron rynków hurtowych.
fot. envatoelemnets
Patrycja Bernat
<p>redaktor portalu topagrar.pl</p>
Masz pytania?
Zadaj pytanie redakcjir e k l a m a
r e k l a m a
Najważniejsze tematy
r e k l a m a