r e k l a m a
Partnerzy portalu
Strona główna>Bazar i hurt>Cena fasolki szparagowej powoli spada, a po ile kupimy krajowy kalafior i cebule ze szczypiorem?
Cena fasolki szparagowej powoli spada, a po ile kupimy krajowy kalafior i cebule ze szczypiorem?
31.05.2022autor: Patrycja Bernat

Ceny kalafiora spadają, ogórka gruntowego odnotowały delikatny wzrost. Jak kształtuje się rynek fasolki szparagowej, bobu oraz cebuli ze szczypiorem?
Przedstawiamy najnowsze notowania z rynków hurtowych w Polsce z wybranymi warzywami.
- Warszawa BRONISZE notowania z dnia 31.05.2022 r.
| najniższa cena | najwyższa cena | jednostka | |
| botwnika | 2,00 | 2,50 | kg |
| bób | 38,00 | 40,00 | kg |
| cebula ze szczypiorem | 1,25 | 1,85 | pęczek |
| cukinia | 5,75 | 7,00 | kg |
| fasolka szparagowa żółta | 26,00 | 30,00 | kg |
| kalafior | 3,00 | 4,50 | szt |
| ogórek gruntowy | 4,50 | 7,50 | kg |
| por | 1,90 | 3,00 | kg |
| ziemniaki młode | 3,00 | 4,00 | kg |
- Bydgoszcz MEWAT notowania z dnia 31.05.2022 r.
| najniższa cena | najwyższa cena | jednostka | |
| cebula ze szczypiorem | 1,80 | 2,00 | pęczek |
| kalafior | 2,50 | 2,80 | szt |
| ogórek gruntowy | 3,00 | 4,00 | kg |
| por | 2,00 | 2,50 | kg |
- Kalisz GIEŁDA KALISKA notowania z dnia 31.05.2022 r.
| najniższa cena | najwyższa cena | jednostka | |
| botwinka | 1,50 | 2,50 | pęczek |
| cebula ze szczypiorem | 2,00 | 2,00 | pęczek |
| cukinia | 7,00 | 7,00 | kg |
| fasolka szparagowa żółta | 20,00 | 24,00 | kg |
| kalafior | 3,00 | 3,00 | szt |
| ogórek gruntowy | 4,00 | 5,00 | kg |
| por | 2,40 | 2,40 | kg |
| ziemniak młody | 30,00 | 40,00 | 15 kg |
- Łódź ZJAZDOWA notowania z dnia 31.05.2022 r.
| najniższa cena | najwyższa cena | jednostka | |
| botwinka | 2,00 | 3,50 | pęczek |
| bób | 16,00 | 17,00 | 0,5 kg |
| cebula ze szczypiorem | 2,50 | 3,00 | pęczek |
| cukinia | 7,00 | 8,00 | kg |
| fasolka szparagowa żółta | 30,00 | 30,00 | kg |
| por | 15,00 | 35,00 | 5 kg |
| ziemniak młody | kg |
- Poznań WGRO notowania z dnia 26.05.2022 r.
| najniższa cena | najwyższa cena | jednostka | |
| botwinka | 3,00 | 4,00 | pęczek |
| cukinia | 30,00 | 35,00 | 5 kg |
| fasolka szparagowa żółta | 27,00 | 30,00 | kg |
| por | 20,00 | 24,00 | 5 kg |
| ziemniak młody | 58,00 | 65,00 | 15 kg |
- Szczecin ROLHURT notowania z dnia 30.05.2022 r.
| najniższa cena | najwyższa cena | jednostka | |
| cukinia | 3,20 | 4,00 | kg |
| fasolka żółta szparagowa | 25,00 | 35,00 | kg |
| kalafior | 5,00 | 7,00 | szt |
| por | 3,00 | 3,50 | kg |
- Wrocław TARGPIAST notowania z dnia 30.05.2022 r.
| najniższa cena | najwyższa cena | jednostka | |
| botwinka | 3,00 | 3,00 | pęczek |
| fasolka szparagowa żółta | 22,00 | 22,00 | kg |
| kalafior | 4,00 | 5,00 | szt |
| por | 2,50 | 3,00 | kg |
| cebula ze szczypiorem | 1,80 | 1,80 | pęczek |
| ziemniak młody | 3,50 | 4,00 | kg |
fot. envatoelements
Źródło: oficjale strony z cennikami poszczególnych giełd hurtowych

Patrycja Bernat
<p>dziennikarz PWR Online, redaktor portali internetowych Grupy PWR</p>
Masz pytania?
Zadaj pytanie redakcjir e k l a m a
r e k l a m a
Najważniejsze tematy
r e k l a m a






