r e k l a m a
Partnerzy portalu
Na rynku pojawiły się porzeczki. Jakie ceny możemy spotkać aktualnie?
29.06.2022autor: Patrycja Bernat
Przedstawiamy najnowsze notowania z rynków hurtowych w Polsce. Pojawiły się pierwsze porzeczki, a truskawę powoli już kupują na przetwory.
Rynek | Warszawa, Bronisze | Kalisz, Giełda Kaliska | Łódź, Zjazdowa | Poznań, WGRO | Szczecin, Rolhurt | Jednostka |
Data notowania | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | |
Borówka | 30,00 - 36,00 | 48,00 | 32,00 - 34,00 | 44,00 - 48,00 | 35,00 | kg |
Malina | 32,00 - 38,00 | 28,00 - 32,00 | 36,00 - 44,00 | 34,00 - 44,00 | 35,00 | kg |
Agrest | 7,00 - 15,00 | 5,00 - 6,00 | 5,00 - 8,00 | 7,00 - 10,00 | 9,00 - 10,00 | kg |
Truskawka | 8,00 - 10,00 | 8,00 - 10,00 | 8,50 - 10,00 | 10,00 - 12,00 | 9,00 - 10,00 | kg |
Winogrono białe | 11,00 - 15,00 | 18,00 - 22,00 | 20,00 - 22,00 | - | 14,00 - 18,00 | kg |
Winogrono ciemne | 11,00 - 15,00 | 15,00 - 20,00 | - | - | 14,00 | kg |
Porzeczka czerwona | - | - | - | 35,00 - 40,00 | - | kg |
Porzeczka czarna | - | - | - | 35,00 - 40,00 | - | kg |
Źródło: oficjalne strony z cennikami
Fot: envato.elements
Patrycja Bernat
<p>dziennikarz PWR Online, redaktor portali internetowych Grupy PWR</p>
Masz pytania?
Zadaj pytanie redakcjir e k l a m a
r e k l a m a
Najważniejsze tematy
r e k l a m a