r e k l a m a
Partnerzy portalu
Strona główna>Aktualności>Zestawienie cen warzyw na rynkach hurtowych w Polsce. Po ile marchew z importu, a za ile krajowa?
Zestawienie cen warzyw na rynkach hurtowych w Polsce. Po ile marchew z importu, a za ile krajowa?
20.04.2022autor: Patrycja Bernat

Przedstawiamy zestawienie cen wybranych warzyw na rynkach hurtowych w Polsce. Gdzie i za ile ?
Przedstawiamy zestawienie cen warzyw takich jak pomidory malinowe, marchew, cebula czy koper i ogórki z wybranych rynków hurtowych w Polsce.
Warszawa BRONISZE notowanie z dnia 20.04.2022r.
| Cena minimalna | Cena maksymalna | Jednostka | |
| Bakłażan import | 7,00 | 9,00 | kg |
| Botwina | 3,00 | 4,00 | pęczek |
| Cebula biała | 1,00 | 1,30 | kg |
| Cebula czerwona | 1,85 | 2,50 | kg |
| Kalafior import | 4,75 | 7,00 | sztuka |
| Koperek | 2,20 | 3,00 | pęczek |
| Marchew | 0,90 | 1,20 | kg |
| Marchew import | 1,25 | 1,70 | kg |
| Ogórki gruntowe | 7,00 | 9,00 | kg |
| Ogórki spod osłon | 8,00 | 10,00 | kg |
| Pomidory malinowe | 10,00 | 13,00 | kg |
| Rzodkiewka | 2,00 | 2,75 | pęczek |
| Szparagi | 28,00 | 33,00 | kg |
| Ziemniaki | 0,85 | 1,25 | kg |
| Ziemniaki import | 1,20 | 3,00 | kg |
Bydgoszcz MEWAT notowania z dnia 20.04.2022r.
r e k l a m a
| Cena minimalna | Cena maksymalna | Jednostka | |
| Brokuły | 2,50 | 2,70 | szt |
| Buraki | 1,00 | 1,20 | kg |
| Cebula | 1,50 | 2,00 | kg |
| Cebula czerwona | 1,50 | 2,00 | kg |
| Marchew | 1,30 | 1,80 | kg |
| Ogórek gruntowy | 4,00 | 5,00 | kg |
| Pomidor malinowy | 4,50 | 6,00 | kg |
| Rzodkiewka | 1,20 | 1,50 | pęczek |
| Ziemniaki młode import | 0,66 | 0,80 | kg |
Kalisz GIEŁGA KALISKA notowania z 20.04.2022r.
| Cena minimalna | Cena maksymalna | Jednostka | |
| Brokuły | 4,00 | 4,50 | szt |
| Cebula | 1,20 | 1,50 | kg |
| Cebula czerwona | 3,00 | 3,00 | kg |
| Koperek | 1,70 | 1,70 | pęczek |
| Marchew | 1,20 | 1,60 | kg |
| Ogórek gruntowy | 6,00 | 6,50 | kg |
| Pomidor malinowy | 60,00 | 75,00 | 6 kg |
| Ziemniaki | 18,00 | 18,00 | 15 kg |
Lublin ELIZÓWKA notowania z 20.04.2022r.
| Cena minimalna | Cena maksymalna | Jednostka | |
| Buraki | 1,50 | 2,20 | kg |
| Cebula | 1,50 | 1,86 | kg |
| Cebula czerwona | 3,00 | 3,20 | kg |
| Kalarepa | 2,40 | 3,00 | szt |
| Koperek | 1,60 | 2,00 | pęczek |
| Marchew | 1,80 | 2,20 | kg |
| Ogórek gruntowy | 9,00 | 11,00 | kg |
| Pomidor malinowy | 13,30 | 15,00 | kg |
| Rzodkiewka kraj | 2,10 | 2,50 | pęczek |
| Ziemniak | 1,06 | 1,20 | kg |
| Ziemniak młody import | 2,80 | 3,60 | kg |
Łódź ZAJAZDOWA notowania z 20.04.2022r.
| Cena minimalna | Cena maksymalna | Jednostka | |
| Botwina | 3,00 | 4,00 | pęczek |
| Brokuły | 4,50 | 5,00 | szt |
| Buraki | 16,00 | 20,00 | 10 kg |
| Koperek | 1,60 | 2,00 | pęczek |
| Pomidor malinowy | 80,00 | 90,00 | 6 kg |
| Ziemniaki | 14,00 | 19,00 | 15 kg |
Poznań WGRO notowania z dnia 20.04.2022r.
| Cena minimalna | Cena maksymalna | Jednostka | |
| Botwina | 2,50 | 3,00 | pęczek |
| Brokuły | 50,00 | 52,00 | 10 szt |
| Burak | 9,00 | 10,00 | 5 kg |
| Cebula | 8,00 | 9,00 | 5 kg |
| Koperek | 18,00 | 22,00 | 10 x pęczek |
| Pomidor szklarniowy | 80,00 | 85,00 | 6 kg |
Szczecin ROLHURT notowania z 20.04.2022r.
| Cena minimalna | Cena maksymalna | Jednostka | |
| Brokuły | 4,80 | 5,50 | szt |
| Buraki | 1,80 | 2,00 | kg |
| Cebula biała | 1,80 | 1,80 | kg |
| Cebula czerwona | 3,50 | 3,50 | kg |
| Koperek | 3,20 | 3,50 | pęczek |
| Marchew | 1,60 | 2,00 | kg |
| Rzodkiewka | 3,00 | 2,20 | pęczek |
| Ziemniaki | 18,00 | 15,00 | 15 kg |
Źródło: Freshmarket
Fot: envatoelements

Patrycja Bernat
<p>dziennikarz PWR Online, redaktor portali internetowych Grupy PWR</p>
Masz pytania?
Zadaj pytanie redakcjir e k l a m a
r e k l a m a
Najważniejsze tematy
r e k l a m a






