r e k l a m a
Partnerzy portalu
W jakich cenach sprzedajemy ziemniaki w 2022 roku?
25.02.2022autor: Patrycja Bernat
Jak kształtuję się obecnie rynek ziemniaków w Polsce i na świecie. Czy przy niskich cenach produkcja ziemniaków jest opłacalna? Czy ktokolwiek spodziewa się wzrostów cen na ziemniaki jadalne i przemysłowe?
Przedstawiamy zestawienie kilku państw świata, porównujące cenę za 1 kg ziemniaków.
Japonia | 21,59 zł | 600,00 JPY |
Australia | 8,89 zł | 3,00 AUD |
Stany Zjednoczone | 8,01 zł | 1,94 USD |
Dania | 6,22 zł | 10,00 DKK |
Nowa Zelandia | 5,54 zł | 2,00 NZD |
Włochy | 5,07 zł | 1.10 EUR |
Holandia | 4,63 zł | 1.00 EUR |
Francja | 4,63 zł | 1.00 EUR |
Białoruś | 4,27 zł | 2.83 BYN |
Korea Południowa | 3,34 zł | 1 000,00 KRW |
Czechy | 2,79 zł | 15,00 CZK |
Chiny | 1,96 zł | 3,00 CNY |
Polska | 1,30 zł | |
Rosja | 1,18 zł | 24,00 RUB |
Ukraina | 0,91 zł | 6,60 UAH |
Patrycja Bernat
Źródło: cenynaswiecie.p
Fot: envatoelements
Patrycja Bernat
<p>dziennikarz PWR Online, redaktor portali internetowych Grupy PWR</p>
Masz pytania?
Zadaj pytanie redakcjir e k l a m a
r e k l a m a
Najważniejsze tematy
r e k l a m a