r e k l a m a
Partnerzy portalu
Borówka, malina i truskawka. Rozeznanie na rynkach hurtowych w Polsce
03.06.2022autor: Patrycja Bernat
Ceny malin, truskawek krajowych i borówki na rynkach hurtowych w Polsce. Jak kształtują się notowania owoców miękkich? Gdzie sprzedają najtaniej?
Poniżej zestawienie notowań cenowych na rynkach hurtowych w Polsce. Ceny przedstawione są za kilogram.
Rynek | Warszawa Bronisze | Białystok PCRT | Bydgoszcz MEWAT | Kalisz Giełda Kaliska | Łódź Zjazdowa | Poznań WGRO | Wrocław Targpiast |
Data notowania | 02.06.2022 r. | 31.05.2022 r. | 02.06.2022 r. | 02.06.2022 r. | 02.06.2022 r. | 26.05.2022 r. | 31.05.2022 r. |
borówka | 23,00 - 32,00 | 25,00 - 35,00 | 24,00 - 36,00 | 28,00 - 32,00 | 20,00 - 24,00 | 24,00 - 28,00 | 26,00 - 32,00 |
malina | 48,00 - 52,00 | 36,00 - 42,00 | 28,00 - 40,00 | 40,00 - 40,00 | 32,00 - 36,00 | 64,00 - 72,00 | - |
truskawka | 8,00 - 12,00 | 8,00 - 13,00 | 12,00 - 13,00 | 8,00 - 9,00 | 9,00 - 15,00 | 8,28 - 9,28 | 10,00 - 12,00 |
winogrono białe | 13,00 - 19,00 | 10,50 - 15,00 | 6,00 - 9,50 | 15,00 - 20,00 | 15,55 - 17,77 | 11,60 - 19,70 | 23,00 - 24,00 |
winogrono ciemne | 4,75 - 15,00 | - | 6,00 - 10,00 | 6,00 - 15,00 | - | 15,00 - 17,00 |
najwyższa cena
najniższa cena
r e k l a m a
Źródło: notowania cen pochodzą z oficjalnych stron poszczególnych rynków hurtowych.
fot: Bernat Patrycja
Patrycja Bernat
<p>dziennikarz PWR Online, redaktor portali internetowych Grupy PWR</p>
Masz pytania?
Zadaj pytanie redakcjir e k l a m a
r e k l a m a
Najważniejsze tematy
r e k l a m a